| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Type | Vehicle-Connected Rear Camping Tent |
| Open Size | 230 × 230 × 220 cm |
| Approximate Floor Area | 5.29 m² |
| Packed Size | 120 × 20 × 20 cm |
| Tent Body | 190T Polyester Taffeta with Reference PU 2,000 mm Coating |
| Ventilation Material | B3 High-Density Mesh |
| Floor Material | 210D Oxford Fabric |
| Frame System | Automatic / Quick-Opening Frame Set |
| Frame Material | Aluminium Tubes |
| Ground Pegs | Iron Pegs Included; Quantity Selected for Final Specification |
| Guy Lines | 8 Pieces |
| Carry Bag | Included |
| Unit Packing | 1 Set / Carry Bag / Export Carton |
| Carton Size | 120 × 20 × 20 cm |
| Reference Net Weight | 6.5 kg |
| Reference Gross Weight | 7.5 kg |
| Reference MOQ | 200 Sets |
| Vehicle Application | Rear-Hatch SUVs, Crossovers, MPVs and Vans Based on Confirmed Fitment |
| Customization | Vehicle Connection, Fabric, Color, Logo, Mesh Layout, Accessories and Packaging |
| Product Origin | China |


